您好,欢迎来到尚固五金材料厂供平台!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月16日 今天 · 云南保山实况 19℃

保山天气保山15天天气预报

🌧️ 16~20℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度90%
空气质量56 · 良
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:01
日落17:55
相对湿度90%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌧️毛毛雨 20℃ / 16℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 12℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 7℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 6℃ 西北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 3级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 21℃ / 10℃ 北风 1级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 23℃ / 10℃ 西北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 24℃ / 10℃ 西北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 25℃ / 10℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 22℃ / 12℃ 西北风 2级
11月30日 周一 🌦️阵雨 23℃ / 12℃ 西风 2级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑